Основание:
- Приказ Департамента образования и науки Тюменской области №1157/ОД от 09.12.2024 г. Об установлении контрольных цифр приема по образовательным программам среднего профессионального образования для обучения за счет средст обласного бюджета на 2025/2026 учебный год
- Приказ Департамента образования и науки Тюменской области № 1074/ОД от 18.11.2024 г. Об установлении цифр приема в профессиональные образовательные организации по программам профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации для обучения за счет средств областного бюджета на 2025-2026 учебный год
Общее количество мест для приема по каждой специальности (профессии), в том числе по различным формам обучения на 2025/2026 учебный год
| Код профессии/специальности | Наименование профессии/специальности | Общее количество учебных мест | в том числе количество мест, финансируемых за счёт бюджетных ассигнований бюджета Тюменской области | в том числе количество мест по договорам об оказании платных образовательных услуг | ||
| на базе основного общего образования очное обучение | на базе среднего общего образования очное обучение | на базе основного общего образования очное обучение | на базе среднего общего образования очное обучение/заочное обучение | |||
| 08.01.24 | Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 
| 08.01.28 | Мастер отделочных строительных и декоративных работ | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 
| 08.01.29 | Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 
| 08.01.31 | Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 
| 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 120 | 30 | 30 | 30 | 0/30 | 
| 08.02.15 | Информационное моделирование в строительстве | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 
| 08.02.04 | Водоснабжение и водоотведение | 60 | 30 | 30 | 0 | 0 | 
| 08.02.08 | Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения | 60 | 30 | 30 | 0 | 0 | 
| 08.02.09 | Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий | 60 | 30 | 30 | 0 | 0 | 
| 08.02.14 | Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома | 60 | 30 | 30 | 0 | 0 | 
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование | 60 | 30 | 30 | 0 | 0 | 
| 13.01.10 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 
| 15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) | 90 | 60 | 30 | 0 | 0 | 
| 15.01.37 | Слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 
| 15.01.35 | Мастер слесарных работ | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 
| 15.01.36 | Дефектоскопист | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 
| 21.02.19 | Землеустройство | 90 | 30 | 30 | 0 | 30/0 | 
| 15.02.19 | Сварочное производство | 60 | 30 | 30 | 0 | 0 | 
| 23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 60 | 30 | 30 | 0 | 0 | 
| 54.01.20 | Графический дизайнер | 90 | 30 | 30 | 30 | 0 | 
| 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | 90 | 30 | 30 | 30 | 0 | 
| Отделение с. Ярково | ||||||
| 08.01.27 | Мастер общестроительных работ | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 
| 35.01.27 | Мастер сельскохозяйственного производства | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 
| 38.01.02 | Продавец | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 
| 43.01.09 | Повар, кондитер | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 
| Итого | 1235 | 845 | 390 | 90 | 60 | |
 
 
			
Общее количество мест по программам профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации по очной форме обучения на 2025/ 2026 учебный год
| № п/п | Программы профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации | Количество установленных цифр приема | в том числе | |
| для выпускников школ, обучавшихся по общеобразовательным адаптированным программам | для выпускников школ, освоивших общеобразовательные программы основного общего образования | |||
| г. Тюмень, ул. Игримская, д. 27 | ||||
| 1 | Контролер измерительных приборов и специального инструмента | 20 | 0 | 20 | 
| Слесарь по ремонту автомобилей | ||||
| 2 | Рабочий зеленого хозяйства | 15 | 15 | 0 | 
| Укладчик-упаковщик | ||||
| 3 | Садовник | 15 | 15 | 0 | 
| Маркировщик | ||||
| Отделение с. Ярково | ||||
| 4 | Рабочий зеленого хозяйства | 15 | 15 | 0 | 
| Маляр | ||||
| Итого | 65 | 45 | 20 | |
Контрольные цифры приема по образовательным программам среднего профессионального образования по договорам об образовании по счетам физических и (или) юридических лиц
| Код специальности | Образовательные программы | Количество согласованных учебных мест, всего | в том числе | ||
| 
 на базе  | 
 на базе | 
 на базе | |||
| 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 60 | 30 | 0 | 30 | 
| 21.02.19 | Землеустройство | 30 | 0 | 30 | 0 | 
| 54.01.20 | Графический дизайнер | 60 | 60 | 0 | 0 | 
| 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | 30 | 30 | 0 | 0 | 
| 
 | Итого | 180 | 120 | 30 | 30 | 
 
                                                                